攀枝花市人民政府网站 站群 今天是:

攀枝花市政务服务管理局

攀枝花市政务服务大厅进驻部门窗口2024年办件情况统计表

来源:攀枝花市政务服务管理局     发布时间:2025-01-10     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

窗口类别 序号 单位名称 承诺件(件) 即办件(件) 办件量合计(件) 备注
行政审批窗口 1 市人力资源社会保障局 1773 0 1773  
2 市自然资源和规划局 67 17 84  
3 市税务局 10 1014461 1014471  
4 市市场监管局 8775 4542 13317  
5 市住房城乡建设局 1767 1451 3218  
6 市交通运输局 1765 35625 37390  
7 市应急管理局 9559 16 9575  
8 市城市管理局 37 0 37  
9 市林业局 83 0 83  
10 市水利局 81 1 82  
11 市司法局 3917 0 3917  
12 市经济和信息化局   4 2 6  
13 市气象局 11 0 11  
14 市公安局 1402 11836 13238  
15 市公安局出入境管理支队 17932 17308 35240  
16 市卫生健康委 145 76 221  
17 市发展改革委 6 17 23  
18 市生态环境局 395 0 395  
19 市国动办 102 0 102  
20 综合窗口 487 0 487  
公共服务窗口 1 市医疗保障事务中心 44318 2015048 2059366  
2 市社会保险事务中心 45474 401219 446693  
3 市人力资源社会保障信息中心 0 252630 252630  
4 市房屋产权交易中心 0 38332 38332  
5 市房屋维修资金中心 875 139 1014  
6 市公积金管理中心 0 42439 42439  
7 市不动产登记中心 111094 89606 200700  
进驻企业窗口 1 公交公司 317 9111 9428  
2 市燃气公司 0 8830 8830  
3 市水务集团 0 9709 9709  
4 市邮政局 450 2117 2567  
5 国网攀枝花供电公司 0 7946 7946  
6 市通发办 3 4 7  
7 四川省有限广播电视网络股份有限公司攀枝花分公司 0 18 18  
合计 250849 3962500 4213349  
审核: 余波   责任编辑: 谷美玲