攀枝花市政务服务大厅进驻部门窗口2025年办件情况统计表
来源:攀枝花市政务服务管理局 发布时间:2026-02-13 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
| 序号 | 单位名称 | 网办办件量(件) | 线下办件量(件) | 办件量合计(件) |
| 1 | 市社会保险事务中心 | 2171332 | 108175 | 2279507 |
| 2 | 市税务局 | 613550 | 375173 | 988723 |
| 3 | 市不动产登记中心 | 34478 | 259056 | 293534 |
| 4 | 市房屋产权交易中心 | 18412 | 255692 | 274104 |
| 5 | 市医疗保障事务中心 | 169043 | 69469 | 238512 |
| 6 | 市公安局出入境管理支队 | 0 | 57222 | 57222 |
| 7 | 市公积金管理中心 | 17114 | 25000 | 42114 |
| 8 | 市交通运输局 | 35858 | 334 | 36192 |
| 9 | 市公安局 | 35 | 16363 | 16398 |
| 10 | 市市场监管局 | 7539 | 4362 | 11901 |
| 11 | 公交公司 | 0 | 9096 | 9096 |
| 12 | 市水务集团 | 0 | 7671 | 7671 |
| 13 | 市应急管理局 | 7353 | 0 | 7353 |
| 14 | 市燃气公司 | 0 | 6279 | 6279 |
| 15 | 国网攀枝花供电公司 | 0 | 5672 | 5672 |
| 16 | 市司法局 | 273 | 3493 | 3766 |
| 17 | 市住房和城乡建设局 | 1188 | 1706 | 2894 |
| 18 | 市房屋维修资金中心 | 0 | 1535 | 1535 |
| 19 | 市邮政局 | 0 | 1201 | 1201 |
| 20 | 市卫生健康委 | 664 | 209 | 873 |
| 21 | 综合窗口 | 0 | 632 | 632 |
| 22 | 市生态环境局 | 512 | 79 | 591 |
| 23 | 市人力资源社会保障局 | 0 | 211 | 211 |
| 24 | 市水利局 | 86 | 0 | 86 |
| 25 | 市自然资源和规划局 | 0 | 69 | 69 |
| 26 | 市林业局 | 64 | 0 | 64 |
| 27 | 市国动办 | 60 | 0 | 60 |
| 28 | 市城管执法局 | 2 | 44 | 46 |
| 29 | 市发展改革委 | 17 | 0 | 17 |
| 30 | 四川省有限广播电视网络股份有限公司攀枝花分公司 | 0 | 16 | 16 |
| 31 | 市经济和信息化局 | 4 | 0 | 4 |
| 32 | 市气象局 | 4 | 0 | 4 |
| 33 | 市通发办 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3077589 | 1208761 | 4286350 |
审核: 向往 责任编辑: 李国海





