攀枝花市政务服务大厅窗口2019年12月群众满意度测评结果统计表
来源:攀枝花市政务服务管理局 发布时间:2020-01-10 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
| 序号 | 进驻单位窗口 | 办件总数 | 群众评价情况 | 群众满意率 | 群众参评率 | |||||||
| 非常满意 | 基本满意 | 态度不好 | 时间太长 | 业务不熟 | 有待改进 | 评价超时 | 评价总数 | |||||
| 1 | 市房屋产权交易中心 | 2270 | 1209 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1216 | 100.00% | 53.57% | 
| 2 | 市市场监督管理局 | 1214 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 497 | 100.00% | 42.08% | 
| 3 | 市公安局 | 413 | 384 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 385 | 100.00% | 100.00% | 
| 4 | 市交通运输局 | 3066 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 302 | 100.00% | 9.85% | 
| 5 | 市自然资源和规划局 不动产登记中心  | 
			16692 | 768 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 774 | 99.87% | 4.64% | 
| 6 | 市医疗保障事务中心 | 6006 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 56 | 100.00% | 0.93% | 
| 7 | 市税务局 | 5998 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100.00% | 0.22% | 
| 8 | 市林业局 | 125 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 100.00% | 13.60% | 
| 9 | 市城市管理行政执法局 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 100.00% | 100.00% | 
| 10 | 市住房和城乡建设局 | 246 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 100.00% | 9.76% | 
| 11 | 市公积金中心 | 6328 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100.00% | 82.47% | 
| 12 | 市卫生健康委员会 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100.00% | 37.04% | 
| 13 | 市社会保险事务中心 | 221070 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 100.00% | 99.69% | 
| 14 | 市应急管理局 | 753 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 100.00% | 2.39% | 
| 15 | 市公安局东区公安分局 | 2238 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00% | 0.18% | 
| 16 | 市经济和信息化局 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100.00% | 100.00% | 
| 17 | 市水利局 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 66.67% | 
| 18 | 市司法局 | 87 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 100.00% | 13.79% | 
| 19 | 市科学技术局 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 100.00% | 100.00% | 
| 20 | 市发展和改革委员会 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 21 | 市公安局出入境管理支队 | 5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 22 | 市自然资源和规划局 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 23 | 市人力资源和社会保障局 | 4533 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100.00% | 0.22% | 
| 24 | 市气象局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 0.00% | 
| 25 | 市商务局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 100.00% | 
| 26 | 市生态环境局 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 50.00% | 
| 27 | 市人防办 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 6.67% | 
| 28 | 公交公司 | 6032 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 100.00% | 0.27% | 
| 29 | 市水务集团 | 1573 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.06% | 
| 30 | 市民卡公司 | 4138 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100.00% | 0.19% | 
| 31 | 市煤气总公司 | 1247 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.08% | 
| 32 | 攀枝花市电信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 33 | 国网攀枝花供电公司 | 750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.13% | 
| 34 | 四川省数字认证管理中心 | 39 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 91.67% | 30.77% | 
| 35 | 市邮政公司 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 36 | 市通发办 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 37 | 四川省有限广播电视网络股份有限公司攀枝花分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 38 | 综合窗口 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 4.26% | 
| 总计 | 290324 | 3467 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3486 | 99.94% | 2.95% | |

                              
                                
                                  


